Option Chain (Equity Derivatives)

Underlying Index: NIFTY 17080.70   As on Mar 29, 2023 15:30:12 IST
View Options Contracts for: OR
Filter by: Strike Price:
Futures contracts
CALLS   PUTS
Chart OI Chng in OI Volume IV LTP Net Chng Bid
Qty
Bid
Price
Ask
Price
Ask
Qty
Expiry Date Bid
Qty
Bid
Price
Ask
Price
Ask
Qty
Net Chng LTP IV Volume Chng in OI OI Chart
166,795 -119,293 15,478,504 - 81.45 39.45 700 81.30 81.45 1,500 29MAR2023 - - 0.05 52,850 -73.35 0.05 3.70 16,209,442 52,449 249,054
2,089 298 - - - - - - - - 30MAR2023 - - - - - - - - 447 3,952
114,955 67,890 798,242 12.94 197.50 54.65 50 197.50 198.00 500 6APR2023 250 57.80 59.95 200 -81.85 60.00 10.84 984,542 105,502 151,539
3,908 1,280 20,530 13.08 265.00 55.60 50 263.10 266.00 250 13APR2023 50 96.55 98.55 2,000 -80.15 98.55 11.84 29,939 4,092 6,840
580 195 1,424 13.33 325.10 60.35 50 322.40 326.00 50 20APR2023 250 124.70 128.60 50 -89.05 127.00 12.36 1,028 235 493
75,039 17,128 116,256 13.85 385.85 67.00 100 384.30 386.60 50 27APR2023 4,050 155.00 155.70 450 -93.60 155.70 13.03 151,341 24,048 125,293
39 -18 420 13.63 430.00 51.00 50 428.55 433.40 50 4MAY2023 50 160.40 179.15 1,800 -71.95 186.75 13.84 24 11 35
10,924 -697 7,779 11.90 518.55 66.35 550 516.00 519.95 100 25MAY2023 100 233.00 236.70 850 -84.25 236.70 14.43 9,455 -634 15,037
9,905 1,804 6,654 9.75 640.00 55.70 50 635.00 639.95 50 29JUN2023 200 315.95 316.55 500 -88.70 315.05 15.71 8,713 -145 27,926
1,811 230 470 - 894.00 49.05 50 889.30 894.00 50 28SEP2023 50 416.15 421.15 100 -78.90 416.70 16.85 791 238 3,999
2,424 377 1,149 - 1,180.20 59.90 50 1,178.50 1,184.95 50 28DEC2023 50 482.75 484.00 200 -72.25 483.00 17.73 1,808 -72 17,363
- - - - - - 50 1,010.00 - - 27JUN2024 50 512.00 999.95 50 - - - - - -
279 65 71 - 2,025.00 25.00 50 2,002.80 2,025.00 850 26DEC2024 50 706.85 744.95 50 -61.45 738.55 21.97 13 4 94
60 - - - 1,865.25 - 50 1,815.00 3,347.90 50 26JUN2025 100 303.00 - - - - - - - -
10 1 1 - 3,480.00 -75.85 50 3,400.00 3,649.00 50 24DEC2025 50 820.00 - - - 975.00 - - - 33
- - - - - - - - 5,945.00 50 25JUN2026 1,800 5.25 - - - - - - - -
- - - - - - - - 6,480.00 50 31DEC2026 50 1,210.00 1,375.00 50 -64.00 1,201.00 29.57 1 - 59
- - - - - - - - 6,950.00 50 24JUN2027 1,800 2.25 - - - - - - - -
- - - - - - - - 7,430.00 50 30DEC2027 100 118.00 - - - - - - - -
Total 388,818 16,431,500 17,397,097 601,717 Total

Top

10% interest rate is applied while computing implied volatility.


  •  Highlighted options are in-the-money.